The interface is in English. Use cases, skills and articles remain in French.
SOURCES
Les dépôts officiels de skills
23 dépôts publiés par des organisations vérifiées sur GitHub. Les étoiles ont été lues via l’API GitHub ; elles mesurent l’intérêt pour un dépôt, pas son usage.
| Dépôt | Éditeur | Étoiles | Licence | Fiches | Dernier push | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| anthropics/skills | Anthropic | 191 287 étoiles au 10/11/2026 à 06:20 (UTC+1) | Pas de licence au niveau du dépôt (API GitHub : aucune) ; Apache-2.0 dans le LICENSE.txt de 18 dossiers sur 19, doc-coauthoring sans licence ; THIRD_PARTY_NOTICES.md pour les dépendances | 19 | 6 novembre 2026 | Fiches publiées |
| vercel-labs/agent-skills | Vercel | 33 795 étoiles au 10/11/2026 à 06:20 (UTC+1) | MIT selon le README (pas de fichier LICENSE détecté par l’API GitHub) | 9 | 28 octobre 2026 | Fiches publiées |
| openai/skills | OpenAI | 28 632 étoiles au 10/11/2026 à 06:20 (UTC+1) | Par skill (LICENSE.txt de chacun des 44 dossiers) : Apache-2.0 (31), conditions Figma Developer Terms (8), MIT (5 : Notion Labs ×4, Vercel ×1) | 43 | 28 octobre 2026 | Déprécié (README) |
| google/skills | 23 787 étoiles au 10/11/2026 à 06:20 (UTC+1) | Apache-2.0 | 187 | 9 novembre 2026 | Fiches publiées | |
| huggingface/skills | Hugging Face | 11 310 étoiles au 10/11/2026 à 06:20 (UTC+1) | Apache-2.0 | 26 | 30 octobre 2026 | Fiches publiées |
| openai/plugins | OpenAI | 7 849 étoiles au 10/11/2026 à 06:20 (UTC+1) | Pas de licence au niveau du dépôt (aucun fichier LICENSE à la racine, API GitHub non relue dans cette vague ou licence nulle) | 363 | 6 novembre 2026 | Couverture partielle (363 sur 536) |
| expo/skills | Expo | 4 103 étoiles au 10/11/2026 à 06:20 (UTC+1) | MIT | 24 | 6 novembre 2026 | Fiches publiées |
| cloudflare/skills | Cloudflare | 3 326 étoiles au 10/11/2026 à 06:20 (UTC+1) | Apache-2.0 | 22 | 6 novembre 2026 | Fiches publiées |
| microsoft/skills | Microsoft | 3 190 étoiles au 10/11/2026 à 06:20 (UTC+1) | MIT | 209 | 10 novembre 2026 | Fiches publiées |
| supabase/agent-skills | Supabase | 3 040 étoiles au 10/11/2026 à 06:20 (UTC+1) | MIT | 2 | 7 novembre 2026 | Fiches publiées |
| stripe/ai | Stripe | 2 053 étoiles au 10/11/2026 à 06:20 (UTC+1) | MIT | 10 | 10 novembre 2026 | Fiches publiées |
| getsentry/skills | Sentry | 1 138 étoiles au 10/11/2026 à 06:20 (UTC+1) | Apache-2.0 | 31 | 5 novembre 2026 | Fiches publiées |
| dbt-labs/dbt-agent-skills | dbt Labs | 759 étoiles au 10/11/2026 à 17:10 (UTC+1) | Apache-2.0 | 1 | 6 novembre 2026 | Couverture partielle (1 sur 16) |
| docker/skills | Docker | 624 étoiles au 10/11/2026 à 17:10 (UTC+1) | Apache-2.0 | 12 | 10 novembre 2026 | Fiches publiées |
| firebase/agent-skills | Firebase (Google) | 508 étoiles au 10/11/2026 à 06:20 (UTC+1) | Apache-2.0 | 14 | 9 novembre 2026 | Fiches publiées |
| adobe/skills | Adobe | 323 étoiles au 10/11/2026 à 17:10 (UTC+1) | Apache-2.0 | 1 | 10 novembre 2026 | Couverture partielle (1 sur 195) |
| grafana/skills | Grafana | 307 étoiles au 10/11/2026 à 17:10 (UTC+1) | Apache-2.0 | 1 | 9 novembre 2026 | Couverture partielle (1 sur 53) |
| getsentry/sentry-for-ai | Sentry | 277 étoiles au 10/11/2026 à 17:10 (UTC+1) | MIT | 8 | 10 novembre 2026 | Fiches publiées |
| mongodb/agent-skills | MongoDB | 197 étoiles au 10/11/2026 à 17:10 (UTC+1) | Apache-2.0 | 1 | 10 novembre 2026 | Couverture partielle (1 sur 9) |
| neondatabase/agent-skills | Neon | 113 étoiles au 10/11/2026 à 06:20 (UTC+1) | Apache-2.0 | 7 | 10 novembre 2026 | Fiches publiées |
| Shopify/agent-skills | Shopify | 103 étoiles au 10/11/2026 à 17:10 (UTC+1) | Pas de licence au niveau du dépôt (aucun fichier LICENSE à la racine, API GitHub non relue dans cette vague ou licence nulle) | 15 | 17 juin 2026 | Fiches publiées |
| neondatabase/postgres-skills | Neon | 55 étoiles au 10/11/2026 à 17:10 (UTC+1) | Apache-2.0 | 1 | 6 octobre 2026 | Fiches publiées |
| neondatabase/neon-for-agent-platforms | Neon | 4 étoiles au 10/11/2026 à 17:10 (UTC+1) | Apache-2.0 | 1 | 6 novembre 2026 | Fiches publiées |
« Fiches à rédiger » : dépôt officiel vérifié dont les skills ne sont pas encore résumées sur iadujour.fr. « Couverture partielle » : une partie seulement des skills du dépôt est résumée, les autres suivront. Le dépôt openai/skills est déprécié au profit d’openai/plugins, selon son README.